We Can Help You Choose the Right TECNA Balancer
TECNA produces an affordable and reliable range of Spring Balancers that are available from T. J. Snow in a variety of capacities, ranging from 0.5 lbs to 395 lbs. TECNA Tool Balancers are essential devices that improve productivity, minimize line operator labor and reduce long-term damages and wear to hoses, cables and tools. Typical applications include, but are not limited to, small tools, industrial suspended welders and multiple screw drives.
T. J. Snow stocks Standard TECNA® Spring Balancers, Explosion Resistance Balancers and Air Hose Balancers.
Available for certain models of industrial spring balancers, please contact a customer service representative for help selecting the right product for your application.
OPTION F: Brake device. The balancer is equipped with a friction/brake which controls the rotation speed of the drum. This option is feasible when placing a new order while it is not possible to assemble this device on balancers already installed.
OPTION G: External rubber protection.
OPTION B: Locking/unlocking device with control from the floor.
OPTION RI: Rotary and insulating device.
MODEL | CAPACITY | WEIGHT | STROKE | TYPE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LBS) | (Kg) | Kg | Lbs | mm | in | |||
9300 | 0.4 – 1.1 | 0.2 – 0.5 | 0.65 | 1.4 | 1600 | 63 | Inox | |
9301 | 0.8 – 2.2 | 0.4 – 1 | 0.65 | 1.4 | 1600 | 63 | Inox | |
9302 | 2.2 – 4.4 | 1 – 2 | 0.65 | 1.4 | 1600 | 63 | Inox | |
9303 | 4.4 – 6.6 | 2 – 3 | 0.65 | 1.4 | 1600 | 63 | Inox | |
9311 | 0.8-2 | 0.4-1 | 0.65 | 1.4 | 1600 | 63 | Inox | |
9312 | 2 – 4 | 1 – 2 | 0.65 | 1.4 | 1600 | 63 | Inox | |
9313 | 4.4 – 6.6 | 2 – 3 | 0.75 | 1.6 | 1600 | 63 | Inox | |
9320 | 2.2 – 5.5 | 1 – 2.5 | 2.1 | 4.6 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9321 | 4.4 – 8.8 | 2 – 4 | 2.1 | 4.6 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9322 | 8.8 – 13.2 | 4-6 | 2.4 | 5.3 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9323 | 13 – 17 | 6 – 8 | 2.6 | 5.7 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9336 | 4.4 – 8.8 | 2 – 4 | 3.05 | 6.7 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9337 | 8.8 – 13 | 4 – 6 | 3.35 | 7.4 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9338 | 13-17 | 6 – 8 | 3.65 | 8 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9339 | 17-22 | 8 – 10 | 3.85 | 8.5 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9340 | 22-30 | 10 – 14 | 4.15 | 9.1 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9346 | 4.4 – 8.8 | 2 – 4 | 3.15 | 6.9 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9347 | 8.8 – 13.2 | 4-6 | 3.45 | 7.6 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9348 | 13 – 17 | 6 – 8 | 3.75 | 8.2 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9349 | 17-22 | 8 – 10 | 3.95 | 8.7 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9350 | 22-30 | 10 – 14 | 4.25 | 9.4 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9354 | 8.8 – 15.4 | 4 – 7 | 6 | 13.2 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9355 | 15.4 – 22 | 7 – 10 | 6.4 | 14.1 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9356 | 22 – 30.9 | 10 – 14 | 6.8 | 15 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9357 | 30.9 – 39.7 | 14 – 18 | 7.4 | 16.3 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9358 | 39.7 – 48.5 | 18 – 22 | 7 | 15.4 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9359 | 48.5 – 55.1 | 22 – 25 | 7.6 | 16.8 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9361 | 22-33 | 10 – 15 | 11.8 | 26 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9362 | 33-44 | 15-20 | 12.1 | 26.7 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9363 | 44-55 | 20-25 | 12.4 | 27.3 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9364 | 55-66 | 25-30 | 13.3 | 29.3 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9365 | 66-77 | 30-35 | 13.3 | 29.3 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9366 | 77-99 | 35-45 | 14.1 | 31.1 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9367 | 99-121 | 45-55 | 14.1 | 31.1 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9368 | 121-143 | 55-65 | 15 | 33.1 | 2000 | 78.7 | Inox | Typically in stock (option B) |
9369 | 143-165 | 65-75 | 15.8 | 34.8 | 2000 | 78.7 | Inox | Typically in stock (option B) |
9370 | 165-198 | 75-90 | 18.8 | 41.4 | 2000 | 78.7 | Inox | Typically in stock (option B) |
9371 | 198-231 | 90-105 | 19.7 | 43.4 | 2000 | 78.7 | Inox | Typically in stock (option B) |
9370 | 165-198 | 75 – 90 | 18.8 | 41.4 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9371 | 198-231 | 90 – 105 | 19.7 | 43.4 | 2000 | 78.7 | Inox | |
9401 | 33 – 44 | 15 – 20 | 22.7 | 50 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9402 | 55 – 66 | 20 – 30 | 24.1 | 53.1 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9403 | 66 – 88 | 30 – 40 | 24.1 | 53.1 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9404 | 88 – 110 | 40 – 50 | 25.1 | 55.3 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9405 | 110 – 132 | 50 -60 | 26.1 | 57.5 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9411 | 132 – 154.3 | 60 – 70 | 28.5 | 62.8 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9412 | 154.3 – 176.4 | 70 – 80 | 29.7 | 65.5 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9413 | 176.4 – 198.4 | 80 – 90 | 30.8 | 67.9 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9414 | 198.4 – 220 | 90 – 100 | 31.4 | 69.2 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9422 | 220-253 | 100-120 | 40 | 88.1 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9423 | 264.5 – 308.6 | 120 – 140 | 41.9 | 92.4 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9424 | 286.6 – 330.7 | 130 – 150 | 42.2 | 93 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9425 | 308.6 – 352.7 | 140 – 160 | 44.3 | 97.7 | 2500 | 98.4 | Inox | |
9426 | 352.7 – 396.8 | 160 – 180 | 46.6 | 102.7 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9431 | 33 – 44 | 15 – 20 | 22.7 | 50 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9432 | 55-66 | 20 – 25 | 22.7 | 50 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9433 | 66-77 | 25 – 35 | 24.1 | 53.1 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9434 | 77-99 | 35 – 45 | 27.5 | 60.6 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9435 | 88 – 110 | 40 – 50 | 26.6 | 58.6 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9436 | 110 – 132 | 50 – 60 | 27.6 | 60.8 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9441 | 132 – 154.3 | 60 – 70 | 28.5 | 62.8 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9442 | 154.3 – 176.4 | 70 – 80 | 29.7 | 65.5 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9443 | 176.4 – 198.4 | 80 – 90 | 30.8 | 67.9 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9444 | 198.4 – 220 | 80 – 100 | 31.4 | 69.2 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9451 | 220 – 253.5 | 100 – 115 | 40 | 88.2 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9452 | 253.5 – 286.6 | 115 – 130 | 40.1 | 88.4 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9453 | 286.6 – 308.6 | 130 – 140 | 41.9 | 92.4 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9454 | 308.6 – 330.7 | 140 – 150 | 42.2 | 93 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9455 | 330.7 – 352.7 | 150 – 160 | 44.3 | 97.7 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9456 | 352.7 – 396.8 | 160 – 180 | 46.6 | 102.7 | 3000 | 118.1 | Inox | |
9502 | 55 – 66 | 20 – 30 | 14.4 | 31.7 | 2100 | 82.7 | Inox | |
9503 | 66 – 88 | 30 – 40 | 17 | 37.5 | 2100 | 82.7 | Inox | |
9504 | 88 – 110 | 40 – 50 | 17.3 | 38.1 | 2100 | 82.7 | Inox | |
9505 | 110 – 132 | 50 – 60 | 18.5 | 40.8 | 2100 | 82.7 | Inox | |
9506 | 132 – 154.3 | 60 – 70 | 17.3 | 38.1 | 2100 | 82.7 | Inox | |
9507 | 154.3 – 176.4 | 70 – 80 | 19.5 | 43 | 2100 | 82.7 | Inox | |
9508 | 176.4 – 198.4 | 80 – 90 | 18 | 39.7 | 2100 | 82.7 | Inox | |
9509 | 198.4 – 220 | 90 – 100 | 18.6 | 41 | 2100 | 82.7 | Inox | |
9520 | 26.5 – 66 | 12 – 20 | 14.6 | 32.2 | 2700 | 106.3 | Inox | |
9521 | 55 – 66 | 20 – 30 | 14.4 | 31.7 | 2700 | 106.3 | Inox | |
9522 | 66 – 88 | 30 – 40 | 17.6 | 38.8 | 2700 | 106.3 | Inox | |
9523 | 88 – 110 | 40 – 50 | 17.2 | 37.9 | 2700 | 106.3 | Inox | |
9524 | 110 – 132 | 50 – 60 | 18.4 | 40.6 | 2700 | 106.3 | Inox | |
9525 | 132 – 154.3 | 60 – 70 | 17.5 | 38.6 | 2700 | 106.3 | Inox |
The ATEX product line is ideal for installation in potentially hazardous conditions, including flammable gases that are prone to explosions.
MODEL | CAPACITY | WEIGHT | STROKE | TYPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs | Kg | Kg | Lbs | mm | in | _ | |
9354AX | 8.8 – 15.4 | 4 – 7 | 6 | 13.23 | 2000 | 78.74 | ATEX |
9355AX | 15.4 – 22 | 7 – 10 | 6.4 | 14.11 | 2000 | 78.74 | ATEX |
9356AX | 22 – 30.9 | 10 – 14 | 6.8 | 14.99 | 2000 | 78.74 | ATEX |
9357AX | 30.9 – 39.7 | 14 – 18 | 7.4 | 16.31 | 2000 | 78.74 | ATEX |
9358AX | 39.7 – 48.5 | 18 – 22 | 7 | 15.43 | 2000 | 78.74 | ATEX |
9359AX | 48.5 – 55.1 | 22 – 25 | 7.6 | 16.76 | 2000 | 78.74 | ATEX |
9502AX | 55 – 66 | 20 – 30 | 14.4 | 31.75 | 2100 | 82.68 | ATEX |
9503AX | 66 – 88 | 30 – 40 | 17 | 37.48 | 2100 | 82.68 | ATEX |
9504AX | 88 – 110 | 40 – 50 | 17.3 | 38.14 | 2100 | 82.68 | ATEX |
9505AX | 110 – 132 | 50 – 60 | 18.5 | 40.79 | 2100 | 82.68 | ATEX |
9506AX | 132 – 154.3 | 60 – 70 | 17.3 | 38.14 | 2100 | 82.68 | ATEX |
9507AX | 154.3 – 176.4 | 70 – 80 | 19.5 | 42.99 | 2100 | 82.68 | ATEX |
9508AX | 176.4 – 198.4 | 80 – 90 | 18 | 39.68 | 2100 | 82.68 | ATEX |
9509AX | 198.4 – 220 | 90 – 100 | 18.6 | 41.00 | 2100 | 82.68 | ATEX |
9520AX | 12 – 20 | 14.6 | 32.19 | 2700 | 106.30 | ATEX | |
9521AX | 55 – 66 | 20 – 30 | 14.4 | 31.75 | 2700 | 106.30 | ATEX |
9522AX | 66 – 88 | 30 – 40 | 17.6 | 38.80 | 2700 | 106.30 | ATEX |
9523AX | 88 – 110 | 40 – 50 | 17.2 | 37.92 | 2700 | 106.30 | ATEX |
9524AX | 110 – 132 | 50 – 60 | 18.4 | 40.57 | 2700 | 106.30 | ATEX |
9525AX | 132 – 154.3 | 60 – 70 | 17.5 | 38.58 | 2700 | 106.30 | ATEX |
FEATURES:
MODEL | CAPACITY | WEIGHT | STROKE | TYPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs | Kg | Kg | Lbs | mm | in | _ | |
9300NY | 0.4 – 1.1 | 0.2 – 0.5 | 0.65 | 1.433 | 1600 | 62.99 | Nylon rope |
9301NY | 0.8 – 2.2 | 0.4 – 1 | 0.65 | 1.433 | 1600 | 62.99 | Nylon rope |
9302NY | 2.2 – 4.4 | 1 – 2 | 0.65 | 1.433 | 1600 | 62.99 | Nylon rope |
9303NY | 4.4 – 6.6 | 2 – 3 | 0.65 | 1.433 | 1600 | 62.99 | Nylon rope |
9311NY | 0.8-2 | 0.4-1 | 0.65 | 1.433 | 1600 | 62.99 | Nylon rope |
9312NY | 2 – 4 | 1 – 2 | 0.65 | 1.433 | 1600 | 62.99 | Nylon rope |
9313NY | 4.4 – 6.6 | 2 – 3 | 0.75 | 1.65 | 1600 | 62.99 | Nylon rope |
9336NY | 4.4 – 8.8 | 2 – 4 | 3.05 | 6.72 | 2500 | 98.43 | Nylon rope |
9337NY | 8.8 – 13 | 4 – 6 | 3.35 | 7.39 | 2500 | 98.43 | Nylon rope |
9338NY | 13-17 | 6 – 8 | 3.65 | 8.05 | 2500 | 98.43 | Nylon rope |
9339NY | 17-22 | 8 – 10 | 3.85 | 8.49 | 2500 | 98.43 | Nylon rope |
9340NY | 22-30 | 10 – 14 | 4.15 | 9.15 | 2500 | 98.43 | Nylon rope |
9346NY | 4.4 – 8.8 | 2 – 4 | 3.15 | 6.94 | 2500 | 98.43 | Nylon rope |
9347NY | 8.8 – 13.2 | 4-6 | 3.45 | 7.61 | 2500 | 98.43 | Nylon rope |
9348NY | 13 – 17 | 6 – 8 | 3.75 | 8.27 | 2500 | 98.43 | Nylon rope |
9349NY | 17-22 | 8 – 10 | 3.95 | 8.70 | 2500 | 98.43 | Nylon rope |
9350NY | 22-30 | 10 – 14 | 4.25 | 9.37 | 2500 | 98.43 | Nylon rope |
FEATURES:
MODEL | CAPACITY | WEIGHT | STROKE | TYPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(LBS) | (Kg) | Kg | Lbs | mm | in | _ | |
X-LIGHT 0.5 | 0.44 – 1.1 | 0.2 – 0.5 | 0.5 | 1.10 | 2500 | 98.43 | NO GRAVITY |
X-LIGHT 1 | 1.1 – 2.2 | 0.4 – 1 | 0.6 | 1.32 | 2500 | 98.43 | NO GRAVITY |
X-LIGHT 2 | 2.2 – 4.4 | 1 – 2 | 0.6 | 1.32 | 2500 | 98.43 | NO GRAVITY |
X-LIGHT 3 | 4.4 – 6.6 | 2 – 3 | 0.7 | 1.54 | 2500 | 98.43 | NO GRAVITY |
LIGHT 4 | 2.2 – 5.5 | 2 – 4 | 2.1 | 4.63 | 2500 | 98.43 | NO GRAVITY |
LIGHT 6 | 4.4 – 8.8 | 4 – 6 | 2.1 | 4.63 | 2500 | 98.43 | NO GRAVITY |
LIGHT 8 | 8.8 – 13.2 | 6 – 8 | 2.5 | 5.51 | 2500 | 98.43 | NO GRAVITY |
LIGHT 10 | 13 – 17 | 8 – 10 | 3.7 | 8.16 | 2500 | 98.43 | NO GRAVITY |
LIGHT 12 | 17-22 | 10 – 12 | 3.8 | 8.38 | 2500 | 98.43 | NO GRAVITY |
MEDIUM 7 | 8.8 – 15.4 | 4 – 7 | 6 | 13.23 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
MEDIUM 10 | 15.4 – 22 | 7 -10 | 6.4 | 14.11 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
MEDIUM 14 | 22 – 30.9 | 10 – 14 | 6.8 | 14.99 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
MEDIUM 18 | 30.9 – 39.7 | 14 – 18 | 7.4 | 16.31 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
MEDIUM 22 | 39.7 – 48.5 | 18 – 22 | 7 | 15.43 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
MEDIUM 25 | 48.5 – 55.1 | 22 – 25 | 7.6 | 16.76 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
HEAVY 15 | 22-33 | 10 – 15 | 11.8 | 26.01 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
HEAVY 20 | 33 – 44 | 15 – 20 | 12.1 | 26.68 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
HEAVY 25 | 55-66 | 20 – 25 | 12.4 | 27.34 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
HEAVY 30 | 55-66 | 25 – 30 | 13.3 | 29.32 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
HEAVY 35 | 66-77 | 30 – 35 | 13.3 | 29.32 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
HEAVY 45 | 77-99 | 35 – 45 | 14.1 | 31.09 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
HEAVY 55 | 99-121 | 45 – 55 | 14.1 | 31.09 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
HEAVY 65 | 121-143 | 55 – 65 | 15 | 33.07 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
HEAVY 75 | 143-165 | 65 – 75 | 15.8 | 34.83 | 2000 | 78.74 | NO GRAVITY |
X-HEAVY 20 | 33 – 44 | 15 – 20 | 22.7 | 50.04 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY 25 | 55-66 | 20 – 25 | 22.7 | 50.04 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY 35 | 66-77 | 25 – 35 | 24.1 | 53.13 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY 45 | 77-99 | 35 – 45 | 27.5 | 60.63 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY | 88 – 110 | 40 – 50 | 26.6 | 58.64 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY | 110 – 132 | 50 – 60 | 27.6 | 60.85 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY | 132 – 154.3 | 60 – 70 | 28.5 | 62.83 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY | 154.3 – 176.4 | 70 – 80 | 29.7 | 65.48 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY | 176.4 – 198.4 | 80 – 90 | 30.8 | 67.90 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY | 198.4 – 220 | 80 – 100 | 31.4 | 69.23 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY 115 | 220 – 253.5 | 100 – 115 | 40 | 88.18 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY 130 | 253.5 – 286.6 | 115 – 130 | 40.1 | 88.41 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY 140 | 286.6 – 308.6 | 130 – 140 | 41.9 | 92.37 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY 150 | 308.6 – 330.7 | 140 – 150 | 42.2 | 93.03 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY 160 | 330.7 – 352.7 | 150 – 160 | 44.3 | 97.66 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
X-HEAVY 180 | 352.7 – 396.8 | 160 – 180 | 46.6 | 102.74 | 3000 | 118.11 | NO GRAVITY |
We Can Help You Choose the Right TECNA Balancer