TUFFALOY Cast Class 3 Alloy offset holders combine long life with good conductivity. Threaded tip adapters are easily replaced when tip socket is worn beyond use, or when you wish to change to a different taper size.
TUFFALOY offset holders are made in 2- and 4-inch offsets, and in four shank sizes, with 90° and 30° heads. They are supplied with adapters for No. 4 or No. 5 RW taper tips.
Tip Ejector mechanisms are available on all 90° head holders and the 30° head 4-in. offset holders. When ordering this feature change order number prefix from ‘ON’ to ‘OE’. Example: OE-874-290.
*May not be in stock

| 30u00b0 Standard Ejector Style Offset Holders | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Shank Dia. (in) | RWMA Taper No. | Offset Length (in) | Offset Angle |
| D | T | L | |||
| 335-0320* | OE 754-430 OFFSET HOLDER | 3/4 | 4RW | 4 | 30 |
| 335-0370* | OE 755-430 OFFSET HOLDER | 3/4 | 5RW | 4 | 30 |
| 335-0420* | OE 874-430 OFFSET HOLDER | 7/8 | 4RW | 4 | 30 |
| 335-0470* | OE 875-430 OFFSET HOLDER | 7/8 | 5RW | 4 | 30 |
| 335-0020 | OE 14-430 OFFSET HOLDER | 1 | 4RW | 4 | 30 |
| 335-0070 | OE 15-430 OFFSET HOLDER | 1 | 5RW | 4 | 30 |
| 335-0120 | OE 1254-430 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 4RW | 4 | 30 |
| 335-0170 | OE 1255-430 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 5RW | 4 | 30 |
| 335-0220 | OE 154-430 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 4RW | 3.50 | 30 |
| 335-0270 | OE 155-430 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 5RW | 3.50 | 30 |
*Item not normally stocked.

| 90u00b0 Standard Ejector Style Offset Holder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Part Description | Shank Dia. (in) | RWMA Taper No. | Offset Length (in) | Offset Angle |
| D | T | L | |||
| 335-0310* | OE 754-290 OFFSET HOLDER | 3/4 | 4RW | 2 | 90 |
| 335-0330* | OE 754-490 OFFSET HOLDER | 3/4 | 4RW | 4 | 90 |
| 335-0360* | OE 755-290 OFFSET HOLDER | 3/4 | 5RW | 2 | 90 |
| 335-0380* | OE 755-490 OFFSET HOLDER | 3/4 | 5RW | 4 | 90 |
| 335-0410* | OE 874-290 OFFSET HOLDER | 7/8 | 4RW | 2 | 90 |
| 335-0430* | OE 874-490 OFFSET HOLDER | 7/8 | 4RW | 4 | 90 |
| 335-0460* | OE 875-290 OFFSET HOLDER | 7/8 | 5RW | 2 | 90 |
| 335-0480* | OE 875-490 OFFSET HOLDER | 7/8 | 5RW | 4 | 90 |
| 335-0010* | OE 14-290 OFFSET HOLDER | 1 | 4RW | 2 | 90 |
| 335-0030 | OE 14-490 OFFSET HOLDER | 1 | 4RW | 4 | 90 |
| 335-0060 | OE 15-290 OFFSET HOLDER | 1 | 5RW | 2 | 90 |
| 335-0080 | OE 15-490 OFFSET HOLDER | 1 | 5RW | 4 | 90 |
| 335-0110 | OE 1254-290 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 4RW | 2 | 90 |
| 335-0310 | OE 1254-490 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 4RW | 4 | 90 |
| 335-0160 | OE 1255-290 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 5RW | 2 | 90 |
| 335-0180 | OE 1255-490 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 5RW | 4 | 90 |
| 335-0210 | OE 154-290 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 4RW | 2 | 90 |
| 335-0230 | OE 154-490 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 4RW | 4 | 90 |
| 335-0260 | OE 155-290 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 5RW | 2 | 90 |
| 335-0280 | OE 155-490 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 5RW | 4 | 90 |
*Item not normally stocked.

| 30u00b0 Standard Non-Ejector Style Offset Holders | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Part Description | Shank Dia. (in) | RWMA Taper No. | Offset Length (in) | Offset Angle |
| D | T | L | |||
| 335-1300* | ON 754-230 OFFSET HOLDER | 3/4 | 4RW | 2 | 30 |
| 335-1320* | ON 754-430 OFFSET HOLDER | 3/4 | 4RW | 4 | 30 |
| 335-1350* | ON 755-230 OFFSET HOLDER | 3/4 | 5RW | 2 | 30 |
| 335-1370* | ON 755-430 OFFSET HOLDER | 3/4 | 5RW | 4 | 30 |
| 335-1400* | ON 874-230 OFFSET HOLDER | 7/8 | 4RW | 2 | 30 |
| 335-1420* | ON 874-430 OFFSET HOLDER | 7/8 | 4RW | 4 | 30 |
| 335-1450* | ON 875-230 OFFSET HOLDER | 7/8 | 5RW | 2 | 30 |
| 335-1470* | ON 875-430 OFFSET HOLDER | 7/8 | 5RW | 4 | 30 |
| 335-1000 | ON 14-230 OFFSET HOLDER | 1 | 4RW | 2 | 30 |
| 335-1020 | ON 14-430 OFFSET HOLDER | 1 | 4RW | 4 | 30 |
| 335-1050 | ON 15-230 OFFSET HOLDER | 1 | 5RW | 2 | 30 |
| 335-1070 | ON 15-430 OFFSET HOLDER | 1 | 5RW | 4 | 30 |
| 335-1100 | ON 1254-230 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 4RW | 2 | 30 |
| 335-1120 | ON 1254-430 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 4RW | 4 | 30 |
| 335-1150 | ON 1255-230 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 5RW | 2 | 30 |
| 335-1170 | ON 1255-430 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 5RW | 4 | 30 |
| 335-1200 | ON 154-230 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 4RW | 2 | 30 |
| 335-335-1220 | ON 154-430 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 4RW | 3.50 | 30 |
| 335-1250 | ON 155-230 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 5RW | 2 | 30 |
| 335-1270 | ON 155-430 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 5RW | 3.50 | 30 |
*Item not normally stocked.

| 90u00b0 Standard Non-Ejector Style Offset Holders | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Part Description | Shank Dia. (in) | RWMA Taper No. | Offset Length (in) | Offset Angle |
| D | T | L | |||
| 335-1310* | ON 754-290 OFFSET HOLDER | 3/4 | 4RW | 2 | 90 |
| 335-1330* | ON 754-490 OFFSET HOLDER | 3/4 | 4RW | 4 | 90 |
| 335-1360* | ON 755-290 OFFSET HOLDER | 3/4 | 5RW | 2 | 90 |
| 335-1380* | ON 755-490 OFFSET HOLDER | 3/4 | 5RW | 4 | 90 |
| 335-1410* | ON 874-290 OFFSET HOLDER | 7/8 | 4RW | 2 | 90 |
| 335-1430* | ON 874-490 OFFSET HOLDER | 7/8 | 4RW | 4 | 90 |
| 335-1460* | ON 875-290 OFFSET HOLDER | 7/8 | 5RW | 2 | 90 |
| 335-1480* | ON 875-490 OFFSET HOLDER | 7/8 | 5RW | 4 | 90 |
| 335-1010 | ON 14-290 OFFSET HOLDER | 1 | 4RW | 2 | 90 |
| 335-1030 | ON 14-490 OFFSET HOLDER | 1 | 4RW | 4 | 90 |
| 335-1060 | ON 15-290 OFFSET HOLDER | 1 | 5RW | 2 | 90 |
| 335-1080 | ON 15-490 OFFSET HOLDER | 1 | 5RW | 4 | 90 |
| 335-1110 | ON 1254-290 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 4RW | 2 | 90 |
| 335-1130 | ON 1254-490 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 4RW | 4 | 90 |
| 335-1160 | ON 1255-290 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 5RW | 2 | 90 |
| 335-1180 | ON 1255-490 OFFSET HOLDER | 1 1/4 | 5RW | 4 | 90 |
| 335-1210 | ON 154-290 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 4RW | 2 | 90 |
| 335-1230 | ON 154-490 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 4RW | 4 | 90 |
| 335-1260 | ON 155-290 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 5RW | 2 | 90 |
| 335-1280 | ON 155-490 OFFSET HOLDER | 1 1/2 | 5RW | 4 | 90 |
*Item not normally stocked.
Widget not in any sidebars